{% extends 'base.html' %} {% block title %}{{ activo.nombre }}{% endblock %} {% block content %}
{{ activo.cuenta_codigo or '' }} {{ ('— ' + activo.cuenta_nombre) if activo.cuenta_nombre else '' }}
| Estado | {% if activo.activo %}Activo{% else %}Baja{% endif %} |
| F. adquisición | {{ activo.fecha_adquisicion }} |
| Coste | {{ "%.2f €"|format(activo.coste_adquisicion) }} |
| Valor residual | {{ "%.2f €"|format(activo.valor_residual or 0) }} |
| Vida útil | {{ activo.vida_util_anios }} años |
| Método | {{ 'Lineal' if activo.metodo_amortizacion == 'lineal' else 'Acelerado' }} |
| Amort. acum. | {{ "%.2f €"|format(activo.amort_acumulada or 0) }} |
| Valor neto | {{ "%.2f €"|format(activo.coste_adquisicion - (activo.amort_acumulada or 0)) }} |
| Cta. activo | {{ activo.cuenta_codigo }} |
| Cta. amort. | {{ activo.amort_codigo }} |
{{ activo.descripcion }}
{% endif %} {% if activo.notas %}{{ activo.notas }}
{% endif %}| Año | Cuota anual | Amort. acumulada | Valor neto | |
|---|---|---|---|---|
| {{ fila.anio }} | {{ "%.2f €"|format(fila.cuota) }} | {{ "%.2f €"|format(fila.acumulado) }} | {{ "%.2f €"|format(fila.valor_neto) }} | {% if ya_contabilizado %} {% endif %} |